Texas fell at a neutral site to Oklahoma but still maintains a hairs breadth of a lead in the rankings. Ohio State has passed both now to take the #1 spot, thanks to their 20 point win over Maryland.
Utah was on a bye but got the typical lucky bye jump of 3 spots. We have Cal at home next.
| Rank | Team | W | L | Conf | RTPS | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | 5 | 0 | B10 | 1.000 | +1 |
| 2 | Texas | 5 | 1 | B12 | 0.990 | -1 |
| 3 | Oklahoma | 6 | 0 | B12 | 0.969 | +3 |
| 4 | Penn State | 5 | 0 | B10 | 0.953 | +1 |
| 5 | Michigan | 6 | 0 | B10 | 0.923 | -1 |
| 6 | Louisville | 6 | 0 | ACC | 0.859 | +12 |
| 7 | Wash. | 5 | 0 | PAC | 0.859 | 0 |
| 8 | Alabama | 5 | 1 | SEC | 0.835 | +1 |
| 9 | N. Carolina | 5 | 0 | ACC | 0.816 | +3 |
| 10 | Florida St. | 5 | 0 | ACC | 0.804 | 0 |
| 11 | Georgia | 6 | 0 | SEC | 0.794 | +13 |
| 12 | Ole Miss | 5 | 1 | SEC | 0.791 | +2 |
| 13 | Wisconsin | 4 | 1 | B10 | 0.761 | +4 |
| 14 | Oregon | 5 | 0 | PAC | 0.757 | +1 |
| 15 | JMU | 5 | 0 | SUN | 0.750 | +6 |
| 16 | Wash. St. | 4 | 1 | PAC | 0.722 | -8 |
| 17 | Notre Dame | 5 | 2 | IND | 0.721 | -4 |
| 18 | UCLA | 4 | 1 | PAC | 0.690 | +23 |
| 19 | Liberty | 5 | 0 | USA | 0.687 | -3 |
| 20 | Oregon St. | 5 | 1 | PAC | 0.686 | +2 |
| 21 | Miami (FL) | 4 | 1 | ACC | 0.679 | -18 |
| 22 | Utah | 4 | 1 | PAC | 0.677 | +3 |
| 23 | Duke | 4 | 1 | ACC | 0.674 | +10 |
| 24 | USC | 6 | 0 | PAC | 0.664 | -1 |
| 25 | Iowa | 5 | 1 | B10 | 0.663 | +3 |
| 26 | Air Force | 5 | 0 | MWC | 0.646 | +3 |
| 27 | Missouri | 5 | 1 | SEC | 0.643 | -16 |
| 28 | Wyoming | 5 | 1 | MWC | 0.643 | +8 |
| 29 | Kansas | 5 | 1 | B12 | 0.639 | +2 |
| 30 | LSU | 4 | 2 | SEC | 0.638 | +22 |
| 31 | Maryland | 5 | 1 | B10 | 0.614 | -4 |
| 32 | Memphis | 4 | 1 | AAC | 0.612 | -2 |
| 33 | Troy | 4 | 2 | SUN | 0.607 | +6 |
| 34 | Clemson | 4 | 2 | ACC | 0.603 | +8 |
| 35 | W. Virginia | 4 | 1 | B12 | 0.600 | +2 |
| 36 | Tulane | 4 | 1 | AAC | 0.592 | +7 |
| 37 | Kentucky | 5 | 1 | SEC | 0.584 | -11 |
| 38 | Texas A&M | 4 | 2 | SEC | 0.582 | -18 |
| 39 | Georgia So. | 4 | 1 | SUN | 0.554 | +8 |
| 40 | Colorado | 4 | 2 | PAC | 0.553 | 0 |
| 41 | Tennessee | 4 | 1 | SEC | 0.552 | +8 |
| 42 | Kansas St. | 3 | 2 | B12 | 0.548 | -23 |
| 43 | Miami (OH) | 5 | 1 | MID | 0.548 | +3 |
| 44 | Ohio | 5 | 1 | MID | 0.542 | +12 |
| 45 | BYU | 4 | 1 | B12 | 0.539 | -1 |
| 46 | NC State | 4 | 2 | ACC | 0.531 | +19 |
| 47 | Rutgers | 4 | 2 | B10 | 0.528 | -12 |
| 48 | Georgia St. | 4 | 1 | SUN | 0.526 | +3 |
| 49 | UNLV | 4 | 1 | MWC | 0.525 | -4 |
| 50 | Marshall | 4 | 1 | SUN | 0.523 | -18 |
| 51 | Fresno St. | 5 | 1 | MWC | 0.519 | -17 |
| 52 | Florida | 4 | 2 | SEC | 0.516 | -2 |
| 53 | W. Kentucky | 4 | 2 | USA | 0.507 | -5 |
| 54 | Minnesota | 3 | 3 | B10 | 0.505 | +1 |
| 55 | Syracuse | 4 | 2 | ACC | 0.500 | -17 |
| 56 | Iowa State | 3 | 3 | B12 | 0.481 | +27 |
| 57 | Toledo | 5 | 1 | MID | 0.479 | -3 |
| 58 | Georgia Tech | 3 | 3 | ACC | 0.477 | +29 |
| 59 | Jacksonville St. | 5 | 1 | USA | 0.475 | +4 |
| 60 | App. St. | 3 | 2 | SUN | 0.469 | -3 |
| 61 | Auburn | 3 | 2 | SEC | 0.464 | -3 |
| 62 | Texas Tech | 3 | 3 | B12 | 0.440 | +16 |
| 63 | Coastal Caro. | 2 | 3 | SUN | 0.434 | +16 |
| 64 | Utah State | 3 | 3 | MWC | 0.430 | +20 |
| 65 | UL Lafayette | 4 | 2 | SUN | 0.429 | +26 |
| 66 | SMU | 3 | 2 | AAC | 0.423 | 0 |
| 67 | S. Alabama | 3 | 3 | SUN | 0.415 | +26 |
| 68 | Mich. St. | 2 | 3 | B10 | 0.415 | -4 |
| 69 | Nebraska | 3 | 3 | B10 | 0.412 | +20 |
| 70 | Wake Forest | 3 | 2 | ACC | 0.411 | -2 |
| 71 | S. Carolina | 2 | 3 | SEC | 0.405 | +10 |
| 72 | NW | 3 | 3 | B10 | 0.404 | +8 |
| 73 | TCU | 3 | 3 | B12 | 0.402 | -13 |
| 74 | Tulsa | 3 | 3 | AAC | 0.396 | -21 |
| 75 | California | 3 | 3 | PAC | 0.395 | -13 |
| 76 | Texas State | 4 | 2 | SUN | 0.394 | -15 |
| 77 | Boise State | 3 | 3 | MWC | 0.393 | +11 |
| 78 | Bowling Grn | 2 | 4 | MID | 0.385 | -3 |
| 79 | Arizona | 3 | 3 | PAC | 0.384 | -5 |
| 80 | Indiana | 2 | 3 | B10 | 0.377 | -3 |
| 81 | BC | 3 | 3 | ACC | 0.376 | +24 |
| 82 | Cincinnati | 2 | 3 | B12 | 0.376 | +4 |
| 83 | Oklahoma St. | 3 | 2 | B12 | 0.374 | +36 |
| 84 | Miss. St. | 3 | 3 | SEC | 0.371 | +18 |
| 85 | Arkansas St. | 3 | 3 | SUN | 0.365 | -18 |
| 86 | San Diego St. | 2 | 4 | MWC | 0.349 | +12 |
| 87 | UCF | 3 | 3 | B12 | 0.342 | -15 |
| 88 | Purdue | 2 | 4 | B10 | 0.333 | -15 |
| 89 | S. Florida | 3 | 3 | AAC | 0.330 | -30 |
| 90 | UAB | 2 | 4 | USA | 0.320 | +23 |
| 91 | Arkansas | 2 | 4 | SEC | 0.318 | +3 |
| 92 | Florida Int. | 3 | 3 | USA | 0.314 | -22 |
| 93 | ODU | 3 | 3 | SUN | 0.307 | +11 |
| 94 | Buffalo | 2 | 4 | MID | 0.298 | +20 |
| 95 | E. Mich. | 3 | 3 | MID | 0.298 | +11 |
| 96 | Colorado St. | 2 | 3 | MWC | 0.289 | -25 |
| 97 | Florida Atl. | 2 | 3 | USA | 0.286 | +25 |
| 98 | Navy | 2 | 3 | AAC | 0.285 | +10 |
| 99 | NM St. | 3 | 3 | USA | 0.277 | +25 |
| 100 | C. Mich. | 3 | 3 | MID | 0.270 | -18 |
| 101 | Baylor | 2 | 4 | B12 | 0.267 | -25 |
| 102 | Virginia Tech | 2 | 4 | ACC | 0.259 | -2 |
| 103 | Vanderbilt | 2 | 5 | SEC | 0.248 | -11 |
| 104 | Illinois | 2 | 4 | B10 | 0.246 | -9 |
| 105 | Army | 2 | 3 | IND | 0.246 | -15 |
| 106 | UTSA | 2 | 3 | USA | 0.242 | +14 |
| 107 | San Jose St. | 1 | 5 | MWC | 0.242 | -8 |
| 108 | Stanford | 1 | 4 | PAC | 0.235 | -5 |
| 109 | New Mexico | 2 | 3 | MWC | 0.235 | +2 |
| 110 | W. Michigan | 2 | 4 | MID | 0.231 | -14 |
| 111 | Virginia | 1 | 5 | ACC | 0.223 | +15 |
| 112 | UL Monroe | 2 | 3 | SUN | 0.219 | -27 |
| 113 | N. Illinois | 2 | 4 | MID | 0.217 | +10 |
| 114 | Rice | 3 | 3 | USA | 0.215 | -45 |
| 115 | LA Tech | 3 | 4 | USA | 0.214 | -8 |
| 116 | E. Carolina | 1 | 4 | AAC | 0.200 | -6 |
| 117 | Charlotte | 1 | 4 | USA | 0.189 | 0 |
| 118 | Houston | 2 | 3 | B12 | 0.183 | -6 |
| 119 | North Texas | 2 | 3 | USA | 0.178 | -18 |
| 120 | Arizona St. | 1 | 5 | PAC | 0.173 | -2 |
| 121 | Hawaii | 2 | 4 | MWC | 0.165 | 0 |
| 122 | Mid. Tenn. | 1 | 5 | USA | 0.161 | -6 |
| 123 | Connecticut | 1 | 5 | IND | 0.152 | +10 |
| 124 | S. Miss. | 1 | 5 | SUN | 0.148 | -15 |
| 125 | Nevada | 0 | 5 | MWC | 0.136 | 0 |
| 126 | Temple | 2 | 4 | AAC | 0.133 | -29 |
| 127 | Ball State | 1 | 5 | MID | 0.111 | -12 |
| 128 | Pittsburgh | 1 | 4 | ACC | 0.100 | +1 |
| 129 | UMASS | 1 | 6 | IND | 0.086 | +2 |
| 130 | Kent State | 1 | 5 | MID | 0.086 | -2 |
| 131 | Sam Houston | 0 | 5 | USA | 0.081 | +1 |
| 132 | UTEP | 1 | 5 | USA | 0.047 | -2 |
| 133 | Akron | 1 | 5 | MID | 0.000 | -6 |
Hardest Schedule Played per Team:
| Texas | 47.2 |
|---|---|
| Bowling Grn | 50.5 |
| Minnesota | 52.5 |
| San Diego St. | 53.2 |
| Sam Houston | 53.4 |
| Georgia Tech | 53.5 |
| S. Carolina | 55.8 |
| Wash. St. | 56.2 |
| San Jose St. | 56.3 |
| Wisconsin | 56.8 |
| : | : |
| : | : |
| UNLV | 99.0 |
| E. Mich. | 100.5 |
| NM St. | 100.7 |
| Florida Int. | 101.5 |
| North Texas | 102.8 |
| Fresno St. | 104.2 |
| Air Force | 104.4 |
| Texas State | 109.2 |
| Jacksonville St. | 112.8 |
| Toledo | 116.2 |
Average Rank per Conference:
| PAC | 45.3 |
|---|---|
| B10 | 47.2 |
| SEC | 47.6 |
| ACC | 53.9 |
| B12 | 58.4 |
| SUN | 66.4 |
| MWC | 78.3 |
| AAC | 79.6 |
| IND | 93.5 |
| MID | 93.7 |
| USA | 97.7 |
Hardest Cumulative Schedules Played per Conference:
| B10 | 65.3 |
|---|---|
| ACC | 72.1 |
| SEC | 72.3 |
| PAC | 74.1 |
| B12 | 74.6 |
| IND | 74.7 |
| MWC | 78.3 |
| AAC | 82.2 |
| SUN | 82.9 |
| MID | 85.9 |
| USA | 86.1 |
Comments
Post a Comment