Utah got their last one, so they finish the season 8-4 and ranked 33rd. They should get an okay bowl, but it's still a bit disappointing after the past few years.
Michigan obviously moved into the 1st spot, and interestingly Texas also slid into the top 4. So I have the same top 4 as the Marble Game, just a slightly different order. Conference Championships are next and may shuffle this some more, even if all the favorites win.
| Rank | Team | W | L | Conf | RTPS | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 12 | 0 | B10 | 1.000 | +2 |
| 2 | Georgia | 12 | 0 | SEC | 0.995 | -1 |
| 3 | Texas | 11 | 1 | B12 | 0.935 | +3 |
| 4 | Wash. | 12 | 0 | PAC | 0.932 | 0 |
| 5 | Alabama | 11 | 1 | SEC | 0.922 | 0 |
| 6 | Ohio State | 11 | 1 | B10 | 0.916 | -4 |
| 7 | Florida St. | 12 | 0 | ACC | 0.876 | 0 |
| 8 | Oregon | 11 | 1 | PAC | 0.874 | +3 |
| 9 | Penn State | 10 | 2 | B10 | 0.857 | -1 |
| 10 | Oklahoma | 10 | 2 | B12 | 0.847 | -1 |
| 11 | Liberty | 12 | 0 | USA | 0.812 | -1 |
| 12 | JMU | 11 | 1 | SUN | 0.799 | +4 |
| 13 | Ole Miss | 10 | 2 | SEC | 0.788 | 0 |
| 14 | Missouri | 10 | 2 | SEC | 0.787 | 0 |
| 15 | LSU | 9 | 3 | SEC | 0.784 | 0 |
| 16 | Tulane | 11 | 1 | AAC | 0.758 | +5 |
| 17 | Louisville | 10 | 2 | ACC | 0.757 | -5 |
| 18 | Iowa | 10 | 2 | B10 | 0.741 | +4 |
| 19 | Toledo | 11 | 1 | MID | 0.740 | +1 |
| 20 | Notre Dame | 9 | 3 | IND | 0.734 | -1 |
| 21 | Troy | 10 | 2 | SUN | 0.723 | -3 |
| 22 | NC State | 9 | 3 | ACC | 0.712 | +7 |
| 23 | Arizona | 9 | 3 | PAC | 0.702 | 0 |
| 24 | Kansas St. | 8 | 4 | B12 | 0.696 | -7 |
| 25 | SMU | 10 | 2 | AAC | 0.694 | +1 |
| 26 | Clemson | 8 | 4 | ACC | 0.680 | +2 |
| 27 | Oklahoma St. | 9 | 3 | B12 | 0.658 | 0 |
| 28 | Miami (OH) | 10 | 2 | MID | 0.658 | +2 |
| 29 | Oregon St. | 8 | 4 | PAC | 0.656 | -4 |
| 30 | UNLV | 9 | 3 | MWC | 0.638 | -6 |
| 31 | Tennessee | 8 | 4 | SEC | 0.637 | 0 |
| 32 | Memphis | 9 | 3 | AAC | 0.632 | 0 |
| 33 | App. St. | 8 | 4 | SUN | 0.631 | +5 |
| 34 | Kansas | 8 | 4 | B12 | 0.628 | 0 |
| 35 | Utah | 8 | 4 | PAC | 0.625 | -2 |
| 36 | Iowa State | 7 | 5 | B12 | 0.613 | +10 |
| 37 | Miami (FL) | 7 | 5 | ACC | 0.607 | +6 |
| 38 | NM St. | 10 | 3 | USA | 0.604 | +1 |
| 39 | Kentucky | 7 | 5 | SEC | 0.600 | +19 |
| 40 | W. Virginia | 8 | 4 | B12 | 0.595 | 0 |
| 41 | Boise State | 7 | 5 | MWC | 0.594 | +9 |
| 42 | San Jose St. | 7 | 5 | MWC | 0.590 | +11 |
| 43 | Duke | 7 | 5 | ACC | 0.588 | -1 |
| 44 | N. Carolina | 8 | 4 | ACC | 0.577 | -9 |
| 45 | Texas A&M | 7 | 5 | SEC | 0.570 | -9 |
| 46 | UTSA | 8 | 4 | USA | 0.565 | -5 |
| 47 | Coastal Caro. | 7 | 5 | SUN | 0.562 | -10 |
| 48 | Ohio | 9 | 3 | MID | 0.562 | +6 |
| 49 | Wyoming | 8 | 4 | MWC | 0.562 | -1 |
| 50 | USC | 7 | 5 | PAC | 0.561 | -1 |
| 51 | Maryland | 7 | 5 | B10 | 0.553 | +9 |
| 52 | NW | 7 | 5 | B10 | 0.546 | +9 |
| 53 | Bowling Grn | 7 | 5 | MID | 0.527 | +9 |
| 54 | Jacksonville St. | 8 | 4 | USA | 0.521 | -7 |
| 55 | Air Force | 8 | 4 | MWC | 0.520 | -3 |
| 56 | W. Kentucky | 7 | 5 | USA | 0.516 | +7 |
| 57 | Texas Tech | 6 | 6 | B12 | 0.514 | -1 |
| 58 | Auburn | 6 | 6 | SEC | 0.513 | -3 |
| 59 | Wisconsin | 7 | 5 | B10 | 0.513 | +6 |
| 60 | California | 6 | 6 | PAC | 0.512 | +15 |
| 61 | UCF | 6 | 6 | B12 | 0.509 | +6 |
| 62 | UCLA | 7 | 5 | PAC | 0.506 | -18 |
| 63 | Rutgers | 6 | 6 | B10 | 0.505 | -12 |
| 64 | Georgia Tech | 6 | 6 | ACC | 0.501 | -5 |
| 65 | Virginia Tech | 6 | 6 | ACC | 0.497 | +4 |
| 66 | Fresno St. | 8 | 4 | MWC | 0.484 | -21 |
| 67 | S. Alabama | 6 | 6 | SUN | 0.482 | -10 |
| 68 | Texas State | 7 | 5 | SUN | 0.474 | +5 |
| 69 | ODU | 6 | 6 | SUN | 0.461 | +9 |
| 70 | Arkansas St. | 6 | 6 | SUN | 0.455 | -6 |
| 71 | Georgia St. | 6 | 6 | SUN | 0.453 | -5 |
| 72 | S. Carolina | 5 | 7 | SEC | 0.446 | -4 |
| 73 | TCU | 5 | 7 | B12 | 0.445 | -3 |
| 74 | Marshall | 6 | 6 | SUN | 0.432 | +11 |
| 75 | Florida | 5 | 7 | SEC | 0.430 | +2 |
| 76 | Utah State | 6 | 6 | MWC | 0.428 | +10 |
| 77 | Minnesota | 5 | 7 | B10 | 0.425 | -6 |
| 78 | Army | 5 | 6 | IND | 0.424 | -2 |
| 79 | Georgia So. | 6 | 6 | SUN | 0.422 | -5 |
| 80 | Syracuse | 6 | 6 | ACC | 0.422 | +4 |
| 81 | BC | 6 | 6 | ACC | 0.418 | -9 |
| 82 | Nebraska | 5 | 7 | B10 | 0.411 | -2 |
| 83 | Illinois | 5 | 7 | B10 | 0.411 | -4 |
| 84 | Rice | 6 | 6 | USA | 0.404 | +10 |
| 85 | Miss. St. | 5 | 7 | SEC | 0.403 | -4 |
| 86 | BYU | 5 | 7 | B12 | 0.400 | -3 |
| 87 | Mich. St. | 4 | 8 | B10 | 0.400 | -5 |
| 88 | UL Lafayette | 6 | 6 | SUN | 0.379 | +1 |
| 89 | Wash. St. | 5 | 7 | PAC | 0.377 | -2 |
| 90 | N. Illinois | 6 | 6 | MID | 0.374 | +5 |
| 91 | S. Florida | 6 | 6 | AAC | 0.373 | +10 |
| 92 | Purdue | 4 | 8 | B10 | 0.371 | +7 |
| 93 | North Texas | 5 | 7 | USA | 0.361 | +11 |
| 94 | Navy | 5 | 6 | AAC | 0.353 | -3 |
| 95 | Wake Forest | 4 | 8 | ACC | 0.352 | -3 |
| 96 | E. Mich. | 6 | 6 | MID | 0.344 | +14 |
| 97 | Arkansas | 4 | 8 | SEC | 0.339 | -1 |
| 98 | Arizona St. | 3 | 9 | PAC | 0.331 | 0 |
| 99 | Colorado St. | 5 | 7 | MWC | 0.331 | -6 |
| 100 | Mid. Tenn. | 4 | 8 | USA | 0.326 | -12 |
| 101 | W. Michigan | 4 | 8 | MID | 0.322 | -1 |
| 102 | Ball State | 4 | 8 | MID | 0.317 | +7 |
| 103 | C. Mich. | 5 | 7 | MID | 0.314 | +2 |
| 104 | Virginia | 3 | 9 | ACC | 0.314 | -14 |
| 105 | Colorado | 4 | 8 | PAC | 0.312 | -3 |
| 106 | San Diego St. | 4 | 8 | MWC | 0.307 | +14 |
| 107 | Hawaii | 5 | 8 | MWC | 0.306 | +10 |
| 108 | Pittsburgh | 3 | 9 | ACC | 0.298 | -5 |
| 109 | Stanford | 3 | 9 | PAC | 0.298 | +3 |
| 110 | New Mexico | 4 | 8 | MWC | 0.296 | -4 |
| 111 | UAB | 4 | 8 | USA | 0.294 | -4 |
| 112 | Indiana | 3 | 9 | B10 | 0.284 | -1 |
| 113 | Houston | 4 | 8 | B12 | 0.283 | -5 |
| 114 | UMASS | 3 | 9 | IND | 0.279 | -17 |
| 115 | S. Miss. | 3 | 9 | SUN | 0.268 | 0 |
| 116 | Tulsa | 4 | 8 | AAC | 0.264 | +5 |
| 117 | Buffalo | 3 | 9 | MID | 0.260 | -4 |
| 118 | UTEP | 3 | 9 | USA | 0.257 | +1 |
| 119 | Cincinnati | 3 | 9 | B12 | 0.256 | -3 |
| 120 | Florida Atl. | 4 | 8 | USA | 0.251 | -6 |
| 121 | Baylor | 3 | 9 | B12 | 0.238 | -3 |
| 122 | Connecticut | 3 | 9 | IND | 0.231 | +7 |
| 123 | Sam Houston | 3 | 9 | USA | 0.208 | +7 |
| 124 | Temple | 3 | 9 | AAC | 0.196 | +2 |
| 125 | Vanderbilt | 2 | 10 | SEC | 0.194 | -2 |
| 126 | LA Tech | 3 | 9 | USA | 0.190 | +1 |
| 127 | Florida Int. | 4 | 8 | USA | 0.184 | -3 |
| 128 | E. Carolina | 2 | 10 | AAC | 0.178 | -6 |
| 129 | Akron | 2 | 10 | MID | 0.157 | +3 |
| 130 | Nevada | 2 | 10 | MWC | 0.149 | +1 |
| 131 | Charlotte | 3 | 9 | USA | 0.147 | -3 |
| 132 | UL Monroe | 2 | 10 | SUN | 0.146 | -7 |
| 133 | Kent State | 1 | 11 | MID | 0.000 | 0 |
Hardest Schedule Played per Team:
| Virginia | 50.1 |
|---|---|
| Mich. St. | 55.0 |
| Arizona St. | 55.3 |
| Vanderbilt | 55.8 |
| S. Carolina | 56.2 |
| LSU | 56.8 |
| Georgia Tech | 57.2 |
| Oklahoma | 57.5 |
| Stanford | 57.6 |
| Texas | 57.7 |
| : | : |
| : | : |
| Toledo | 88.6 |
| Florida Int. | 89.3 |
| Akron | 89.8 |
| Liberty | 91.3 |
| Miami (OH) | 92.2 |
| NM St. | 95.2 |
| N. Illinois | 95.3 |
| SMU | 95.4 |
| Ohio | 95.8 |
| E. Mich. | 97.8 |
Average Rank per Conference:
| SEC | 48.3 |
|---|---|
| PAC | 56.0 |
| B10 | 56.6 |
| ACC | 56.6 |
| B12 | 57.4 |
| SUN | 67.6 |
| MWC | 75.9 |
| AAC | 78.3 |
| IND | 83.5 |
| MID | 84.9 |
| USA | 89.2 |
Hardest Cumulative Schedules Played per Conference:
| SEC | 61.9 |
|---|---|
| B12 | 63.9 |
| B10 | 64.1 |
| ACC | 64.7 |
| PAC | 64.8 |
| IND | 70.9 |
| SUN | 73.8 |
| MWC | 77.6 |
| AAC | 83.8 |
| USA | 84.1 |
| MID | 85.2 |
Comments
Post a Comment